From Genome@Yale
track name="U937P6" description="U937P6" visibility=3 url=
chr10 55230929 55231776
chr10 55463217 55464032
chr11 1809810 1810661
chr11 1815229 1815983
chr11 1860199 1861078
chr11 1926572 1927390
chr11 1931192 1932113
chr11 2128566 2130200
chr11 2133777 2134634
chr11 2150831 2151739
chr11 2172675 2173465
chr11 2282905 2283769
chr11 4969703 4970404
chr11 5047969 5048738
chr11 5358395 5358926
chr11 5577572 5578383
chr11 5662257 5662779
chr11 63972195 63973580
chr11 64013354 64014207
chr11 64077444 64077966
chr11 64172935 64173675
chr11 64176597 64177473
chr11 64212162 64212975
chr11 64266693 64268439
chr11 64291743 64292580
chr11 64311651 64312558
chr11 64380331 64381180
chr11 64411769 64412360
chr11 64417579 64418353
chr11 116017461 116018256
chr11 116108536 116109174
chr11 116166625 116168199
chr11 116216294 116216927
chr11 130802057 130802898
chr11 131043431 131044231
chr11 131048898 131049689
chr12 38670448 38671257
chr12 38787315 38788036
chr12 39100676 39101439
chr13 29585141 29585690
chr13 29586981 29587769
chr13 29604780 29605674
chr13 29768251 29769110
chr13 29806959 29807739
chr13 112342967 112343491
chr13 112404789 112405399
chr13 112464823 112465487
chr13 112484150 112484814
chr13 112562289 112563131
chr13 112576876 112577485
chr13 112645098 112645540
chr13 112731345 112732245
chr14 98574027 98574401
chr14 98802517 98803350
chr14 98808209 98808416
chr14 98856127 98856623
chr14 98929185 98929789
chr15 41520408 41521152
chr15 41593653 41594385
chr15 41854670 41857373
chr15 41951707 41952302
chr15 41961251 41961796
chr15 41983024 41983790
chr16 5086 5717
chr16 55642 56304
chr16 65839 66542
chr16 86805 87254
chr16 96677 97312
chr16 107147 108754
chr16 178623 179452
chr16 351768 352547
chr16 381668 382054
chr16 477423 478042
chr16 60875768 60876617
chr16 61161164 61161752
chr18 59494868 59495213
chr18 59608144 59608907
chr19 59037011 59037716
chr19 59101369 59102156
chr19 59218745 59219253
chr19 59225097 59225449
chr19 59363621 59364248
chr19 59426564 59427431
chr19 59461591 59461973
chr19 59529211 59529608
chr19 59642345 59642705
chr19 59684323 59684526
chr19 59879563 59879816
chr1 147981873 147982093
chr1 148086531 148086741
chr1 148320258 148320848
chr1 148379777 148380203
chr20 33320529 33321140
chr20 33355013 33355641
chr20 33380599 33381263
chr20 33490136 33490454
chr20 33574133 33575070
chr20 33655574 33656110
chr21 32863396 32864209
chr21 32894691 32895414
chr21 32972311 32973155
chr21 33120417 33121252
chr21 33215687 33216348
chr21 33234521 33235306
chr21 33491180 33491608
chr21 33493419 33494147
chr21 33655220 33655802
chr21 33739284 33739674
chr21 33774298 33774611
chr21 34195898 34196351
chr21 34217664 34219096
chr21 34314550 34315214
chr21 39419769 39420136
chr21 39431806 39432527
chr21 39682376 39682846
chr22 30172340 30173116
chr22 30354290 30355083
chr22 30386049 30386362
chr22 30690653 30691666
chr22 30697874 30698542
chr22 30861419 30862265
chr22 30986423 30987132
chr22 31098700 31100042
chr22 31220260 31221080
chr22 31249508 31250108
chr22 31517176 31517815
chr22 31647339 31647788
chr22 31706837 31707111
chr22 31720815 31722139
chr22 31738809 31739244
chr22 31769373 31769840
chr2 51811154 51812010
chr2 118288216 118288878
chr2 118476888 118477883
chr2 220149156 220150060
chr2 220166013 220166636
chr2 220185220 220185990
chr2 220189731 220190533
chr2 220219987 220220614
chr2 220231793 220232445
chr2 220250503 220251044
chr2 234548082 234548813
chr4 118795128 118795951
chr4 118840747 118840946
chr5 56177149 56177972
chr5 131371424 131371931
chr5 131428385 131429761
chr5 131601434 131602599
chr5 131750170 131750969
chr5 131783221 131783906
chr5 131786398 131786884
chr5 131864367 131865925
chr5 131889842 131890538
chr5 132183564 132184288
chr5 141908017 141908712
chr5 141970175 141971630
chr5 142015175 142016235
chr5 142058661 142059032
chr5 142072470 142073521
chr5 142076829 142077621
chr5 142108349 142108797
chr5 142226278 142226994
chr5 142240296 142241068
chr5 142275444 142276159
chr5 142373625 142374363
chr6 41443320 41445249
chr6 41532176 41532407
chr6 41539079 41539399
chr6 41667618 41668421
chr6 41677494 41679069
chr6 41757706 41759434
chr6 41781417 41782268
chr6 41811313 41812004
chr6 41850731 41851900
chr6 41855719 41855875
chr6 41862410 41863837
chr6 73896061 73896747
chr6 73947267 73948026
chr6 74092884 74093460
chr6 74155195 74155981
chr6 108408170 108408712
chr6 108543242 108544004
chr6 132277336 132278510
chr6 132370106 132370571
chr6 132642388 132642862
chr7 26949322 26951930
chr7 26963059 26963927
chr7 26973818 26974737
chr7 26992060 26993033
chr7 27077864 27078130
chr7 89428489 89429148
chr7 89619875 89620520
chr7 114032184 114032786
chr7 114179298 114180219
chr7 115462061 115462761
chr7 116164435 116165099
chr7 116447058 116447956
chr7 117025873 117026622
chr7 117258073 117258555
chr7 125841968 125842747
chr7 126133162 126134473
chr7 126487802 126488343
chr7 126604494 126605258
chr7 126816311 126817147
chr7 126822671 126823172
chr8 118943260 118944170
chr9 128769649 128770223
chr9 128848651 128850401
chr9 128870397 128870561
chr9 128973103 128973961
chr9 128980969 128981580
chr9 128984924 128985558
chr9 129015438 129016064
chr9 129188567 129188795
chrX 122637140 122637455
chrX 122819036 122819976
chrX 152733016 152734759
chrX 152739541 152740471
chrX 152799997 152800647
chrX 152837337 152837983
chrX 152922848 152923065
chrX 153057861 153058367
chrX 153121926 153123732
chrX 153132828 153133737
chrX 153147529 153148358
chrX 153319015 153319767
chrX 153326144 153327627
chrX 153509930 153510422
chrX 153772953 153773226
chrX 153849386 153850111
chrX 153854960 153855604
chrX 153877644 153878322